id | 262848 |
---|---|
date | 2012-08-31 |
net_income_per_share | -6.67 |
net_income | -236 |
operating_income | -154 |
quarter | 2 |
end_on | 2012-08-31 |
net_sales | 9145 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | -0.222333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | -166 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201208 |
disclosed_on | 2012-10-12 |
quarter_diff net_sales | 5522 |
quarter_diff net_income | 311 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 30.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 535 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |