id | 254527 |
---|---|
date | 2013-07-31 |
net_income_per_share | 26.57 |
net_income | 40 |
operating_income | 34 |
quarter | 3 |
end_on | 2013-07-31 |
net_sales | 737 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 8.856666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 55 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201307 |
disclosed_on | 2013-09-13 |
quarter_diff net_sales | 235 |
quarter_diff net_income | -2 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 5 |
disclosure_id | 473409 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |