id | 254107 |
---|---|
date | 2015-05-31 |
net_income_per_share | 47.77 |
net_income | 42228 |
operating_income | 81856 |
quarter | 1 |
date | 2015-05-31 |
net_sales | 1440782 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 15.923333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 81181 |
total_dividend | |
middle_dividend | |
terminal | |
sequent | |
year_month | 201505 |
filed_at | 2015/07/07 15:00 |
noncumulative_net_sales | 1440782 |
noncumulative_net_income | 42228 |
noncumulative_operating_income | |
noncumulative | |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
noncumulative_ordinary_income | |
disclosure_id | 470022 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |