id | 253175 |
---|---|
date | 2015-06-30 |
net_income_per_share | 23.21 |
net_income | 2031 |
operating_income | 690 |
quarter | 1 |
end_on | 2015-06-30 |
net_sales | 6816 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 6.199252136752136752136752136752136753 |
ordinary_income | 2972 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201506 |
disclosed_on | 2015-07-27 |
quarter_diff net_sales | 6816 |
quarter_diff net_income | 2031 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.744 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 2972 |
disclosure_id | 473059 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |