id | 253167 |
---|---|
date | 2013-09-30 |
net_income_per_share | 27.43 |
net_income | 2382 |
operating_income | 1650 |
quarter | 2 |
end_on | 2013-09-30 |
net_sales | 15459 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 7.326388888888888888888888888888888889 |
ordinary_income | 3845 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201309 |
disclosed_on | 2013-10-25 |
quarter_diff net_sales | 8960 |
quarter_diff net_income | 1444 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.744 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 2176 |
disclosure_id | 473047 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |