id | 253110 |
---|---|
date | 2011-03-31 |
net_income_per_share | 290.04 |
net_income | 285 |
operating_income | 668 |
quarter | 3 |
end_on | 2011-03-31 |
net_sales | 92112 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 16.113333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 836 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201103 |
disclosed_on | 2011-05-12 |
quarter_diff net_sales | 34291 |
quarter_diff net_income | 233 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 18.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 494 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |