id | 1220192 |
---|---|
date | 2016-03-31 |
net_income_per_share | 646.09 |
net_income | 23096 |
operating_income | 30338 |
quarter | 4 |
end_on | 2016-03-31 |
net_sales | 127850 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 215.363333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 30690 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201603 |
disclosed_on | 2016-05-11 |
quarter_diff net_sales | 33558 |
quarter_diff net_income | 6637 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 6734 |
disclosure_id | 505969 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |