id | 1134139 |
---|---|
date | 2016-03-31 |
EPS | 1.72 |
net_income | 443 |
operating_income | 839 |
quarterly_period | 1 |
end_on | 2016-03-31 |
net_sales | 26656 |
eps_with_ratio | 17.2 |
ordinary_income | 865 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201603 |
disclosed_on | 2016-04-26 |
quarter_diff net_sales | 26656 |
quarter_diff net_income | 443 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.1 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 865 |
disclosure_id | 452029 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |