id | 1126146 |
---|---|
date | 2009-03-31 |
net_income_per_share | 9.07 |
net_income | 423 |
operating_income | 832 |
quarter | 4 |
end_on | 2009-03-31 |
net_sales | 37815 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 30.233333333333333333333333333 |
ordinary_income | 901 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 200903 |
disclosed_on | 2010-11-12 |
quarter_diff net_sales | |
quarter_diff net_income | |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.3 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |