一般信用差引残高 機関空売り合計
6,137,100 (2.85%) 22,995,887 (10.65 %)
公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2025.07.30 07/28(月) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2.42% +0.18 % 5,226,641 380,300 07/25
2025.07.30 07/28(月) Numeric Investors LLC [Man Numeric City Limits Fund LLC] 0.74% +0.13 % 1,606,600 288,400 07/22
2025.07.29 07/28(月) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.54% 0 % 1,172,452 07/25 再イン
2025.07.29 07/25(金) Qube Research & Technologies Limited [QRT Master Fund SPC... 0.62% +0.12 % 1,352,100 268,800 07/23
2025.07.29 07/25(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.21% 0 % 2,607,900 再イン
2025.07.29 07/25(金) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2.25% +0.13 % 4,846,341 282,800 07/24
2025.07.28 07/24(木) Citigroup Global Markets Limited 5.68% -0.07 % 12,231,000 -142,500 07/23
2025.07.28 07/24(木) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2.11% +0.07 % 4,563,541 159,596 07/23
2025.07.28 07/24(木) UBS AG 1.76% +0.09 % 3,803,852 194,400 07/22
2025.07.25 07/23(水) Citigroup Global Markets Limited 5.74% -0.30 % 12,373,500 -644,100 07/22
2025.07.25 07/23(水) JPM Securities Japan Co Ltd. 1.83% -0.13 % 3,955,380 -278,400 07/18
2025.07.25 07/23(水) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2.04% +0.05 % 4,403,945 116,600 07/18
2025.07.25 07/23(水) Qube Research & Technologies Limited [QRT Master Fund SPC... 0.50% 0 % 1,083,300 07/10 新規
2025.07.24 07/22(火) Numeric Investors LLC [Man Numeric City Limits Fund LLC] 0.61% 0 % 1,318,200 07/14 新規
2025.07.24 07/22(火) UBS AG 1.67% -0.10 % 3,609,452 -226,600 07/16
2025.07.24 07/22(火) Citigroup Global Markets Limited 6.04% -0.09 % 13,017,600 -195,700 07/18
2025.07.23 07/18(金) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.99% +0.01 % 4,287,345 29,200 07/17
2025.07.23 07/18(金) JPM Securities Japan Co Ltd. 1.96% -0.05 % 4,233,780 -114,500 07/11
2025.07.22 07/18(金) Citigroup Global Markets Limited 6.13% +0.09 % 13,213,300 185,900 07/16
2025.07.22 07/17(木) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.97% -0.05 % 4,258,145 -104,600 07/16