一般信用買残高 一般信用差引残高 機関空売り合計
1,186,700 (3.37%) 1,186,700 (3.37%) 1,635,921 (4.62 %)
公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2025.11.04 10/30(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.50% +0.20 % 529,674 71,600 10/29
2025.10.31 10/29(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.30% +0.05 % 458,074 18,900 10/28
2025.10.30 10/28(火) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.24% +0.06 % 439,174 20,300 10/17
2025.10.23 10/21(火) Barclays Capital Securities Ltd 0.57% -0.03 % 202,695 -9,100 10/10
2025.10.23 10/21(火) Nomura International plc 0.64% -0.08 % 226,094 -27,412 10/20
2025.10.22 10/20(月) Nomura International plc 0.71% -0.09 % 253,506 -32,507 10/17
2025.10.21 10/17(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.18% -0.05 % 418,874 -16,100 10/15
2025.10.21 10/17(金) Nomura International plc 0.81% +0.03 % 286,013 9,491 10/15
2025.10.17 10/15(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.23% -0.13 % 434,974 -45,300 10/08
2025.10.17 10/15(水) Nomura International plc 0.78% -0.02 % 276,522 -5,811 10/14
2025.10.16 10/14(火) Nomura International plc 0.80% +0.10 % 282,333 35,105 09/26
2025.10.15 10/10(金) Barclays Capital Securities Ltd 0.60% +0.04 % 211,795 15,700 10/08
2025.10.10 10/08(水) Barclays Capital Securities Ltd 0.55% 0 % 196,095 10/06 再イン
2025.10.10 10/08(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.36% -0.14 % 480,274 -47,800 10/03
2025.10.08 10/06(月) Barclays Capital Securities Ltd 0.48% -0.02 % 171,095 -7,500 09/29 報告義務消失
2025.10.07 10/03(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.49% -0.03 % 528,074 -10,900 10/01
2025.10.06 10/03(金) Morgan Stanley & Co. International plc 0.00% -- 700 -246,300 10/02 報告義務消失
2025.10.03 10/02(木) Morgan Stanley & Co. International plc 0.70% 0 % 247,000 再イン
2025.10.03 10/01(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.53% +0.04 % 538,974 12,900 09/29
2025.10.01 09/29(月) Barclays Capital Securities Ltd 0.50% 0 % 178,595 09/24 再イン