公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2018.07.23 07/19(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.60% +0.23 % 7,017,308 628,800 07/18 新規
2018.07.20 07/19(木) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.16% +0.08 % 3,153,628 226,500 07/18 新規
2018.07.20 07/18(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.36% -0.03 % 6,388,508 -88,300 07/12 新規
2018.07.20 07/18(水) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 1.38% -0.09 % 3,748,250 -242,796 07/13 新規
2018.07.20 07/18(水) JPM Securities Japan Co Ltd. 0.35% -0.20 % 968,236 -544,100 07/17 報告義務消失
2018.07.19 07/18(水) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.08% -0.09 % 2,927,128 -244,000 07/11 新規
2018.07.19 07/17(火) 本州建設株式会社 0.50% 0 % 1,360,000 06/20 新規
2018.07.19 07/17(火) JPM Securities Japan Co Ltd. 0.56% -0.12 % 1,512,336 -331,500 07/03 新規
2018.07.18 07/13(金) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 1.47% -0.02 % 3,991,046 -62,000 07/11 新規
2018.07.17 07/13(金) Nomura International plc 0.39% -0.13 % 1,069,026 -344,400 07/12 報告義務消失
2018.07.17 07/12(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.40% -- 6,476,808 6,700 07/04 新規
2018.07.17 07/12(木) Nomura International plc 0.52% 0 % 1,413,426 07/11 新規
2018.07.13 07/12(木) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 1.50% -- 4,053,046 --- 07/09 新規
2018.07.17 07/11(水) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 1.50% +0.01 % 4,053,046 18,400 07/09 新規
2018.07.13 07/11(水) 野村證券株式会社 2.11% +0.08 % 5,715,103 206,800 07/10 新規
2018.07.12 07/11(水) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.17% -0.06 % 3,171,128 -165,309 07/03 新規
2018.07.12 07/10(火) 野村證券株式会社 2.04% +0.08 % 5,508,303 210,300 07/09 新規
2018.07.11 07/09(月) 野村證券株式会社 1.96% +0.12 % 5,298,003 321,500 06/22 新規
2018.07.11 07/09(月) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 1.49% +0.15 % 4,034,646 399,300 07/02 新規
2018.07.09 07/05(木) Alt Beta Equity Size Strategy Limited 0.83% +0.12 % 2,241,200 317,700 07/03 新規