公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2023.12.06 12/04(月) Citigroup Global Markets Limited 1.10% 0 % 864,602 再イン
2023.11.27 11/22(水) Nomura International plc 1.59% -0.04 % 1,244,551 -30,317 11/20
2023.11.22 11/20(月) Nomura International plc 1.62% -0.08 % 1,274,868 -64,008 11/14
2023.11.20 11/16(木) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.60% +0.04 % 471,858 35,300 11/13
2023.11.16 11/14(火) Nomura International plc 1.71% -0.38 % 1,338,876 -296,400 11/13
2023.11.15 11/13(月) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.55% 0 % 436,558 11/10 再イン
2023.11.15 11/13(月) Nomura International plc 2.08% +0.35 % 1,635,276 275,988 11/06
2023.11.14 11/10(金) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.47% -0.04 % 374,358 -29,800 10/30 報告義務消失
2023.11.08 11/06(月) Nomura International plc 1.73% +0.09 % 1,359,288 71,875 11/01
2023.11.06 11/01(水) Nomura International plc 1.64% +0.23 % 1,287,413 181,825 10/30
2023.11.01 10/30(月) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.51% 0 % 404,158 10/27 再イン
2023.11.01 10/30(月) Nomura International plc 1.41% +0.15 % 1,105,588 120,168 10/26
2023.10.30 10/26(木) BFAM Partners (Hong Kong) Limited [BFAM Asian Opportuniti... 0.06% -0.43 % 55,300 -395,000 10/04 報告義務消失
2023.10.30 10/26(木) Nomura International plc 1.25% +0.54 % 985,420 424,715 10/10
2023.10.12 10/10(火) Nomura International plc 0.71% +0.07 % 560,705 57,906 10/04
2023.10.06 10/04(水) BFAM Partners (Hong Kong) Limited [BFAM Asian Opportuniti... 0.50% 0 % 450,300 09/22 新規
2023.10.06 10/04(水) Nomura International plc 0.64% -0.08 % 502,799 -62,108 10/02
2023.10.04 10/02(月) Nomura International plc 0.72% +0.12 % 564,907 92,503 09/27
2023.09.29 09/27(水) Nomura International plc 0.60% +0.07 % 472,404 53,677 09/20
2023.09.22 09/20(水) Nomura International plc 0.53% 0 % 418,727 09/19 再イン