公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2022.09.09 09/07(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.14% +0.11 % 1,024,840 51,400 09/05
2022.09.08 09/07(水) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.77% +0.11 % 1,326,028 53,500 09/06
2022.09.07 09/06(火) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.66% +0.31 % 1,272,528 146,700 09/05
2022.09.07 09/06(火) Arrowstreet International Equity - Alpha Extension Fund (... 0.64% +0.13 % 307,900 60,500 08/30
2022.09.07 09/05(月) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.03% +0.09 % 973,440 45,400 09/02
2022.09.06 09/05(月) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.35% +0.13 % 1,125,828 61,700 09/02
2022.09.06 09/02(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.94% +0.23 % 928,040 107,800 08/30
2022.09.06 09/02(金) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.42% -0.08 % 205,442 -37,200 09/01 報告義務消失
2022.09.05 09/02(金) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.22% +0.07 % 1,064,128 34,400 08/30
2022.09.05 09/01(木) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.50% 0 % 242,642 08/30 再イン
2022.09.05 09/01(木) Nomura International plc 1.05% +0.08 % 505,100 36,600 08/25
2022.09.02 08/31(水) Credit Suisse AG 0.53% 0 % 254,600 08/22 再イン
2022.09.02 08/31(水) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 1.02% +0.08 % 488,600 38,000 08/29
2022.09.01 08/30(火) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.71% +0.04 % 820,240 17,200 08/29
2022.08.31 08/30(火) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.15% +0.08 % 1,029,728 36,800 08/29
2022.08.31 08/30(火) Arrowstreet International Equity - Alpha Extension Fund (... 0.51% 0 % 247,400 08/12 新規
2022.08.31 08/29(月) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.94% +0.12 % 450,600 55,600 08/25
2022.08.31 08/29(月) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.68% -0.03 % 803,040 -12,900 08/26
2022.08.30 08/29(月) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2.07% -0.03 % 992,928 -14,800 08/26
2022.08.30 08/26(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.70% +0.06 % 815,940 26,900 08/23