| 一般信用買残高 | 一般信用差引残高 | 機関空売り合計 |
|---|---|---|
| 7,476,700 (0.51%) | 4,233,300 (0.29%) | 76,941,180 (5.26 %) |
融資残=制度信用の「買」、貸株残=制度信用の「売」、逆日歩=品貸料率(品貸日数分/円)。 「—」は料率未確定、「0」は逆日歩なし。貸借倍率が 0.7倍未満(貸株が枯渇気味=逆日歩が付きやすい)は この色で表示。出所: 日本証券金融(申込日ベース、直近30営業日)。
| 銘柄 | 集計期間 | 逆日歩が付いた日 | 逆日歩 累計 | 最大料率 | 直近の貸借倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 2026/01/05〜2026/07/24 (136営業日) | 1日 | 55.0円 | 55.0円 | 1.16倍 |
| 1360 | 2026/01/05〜2026/07/24 (136営業日) | 0日 | — | — | 14.89倍 |
| 申込日 | 1357 日経ダブルインバース | 1360 日経ベア2倍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(融資残) | 売(貸株残) | 貸借倍率 | 逆日歩 | 買(融資残) | 売(貸株残) | 貸借倍率 | 逆日歩 | |
| 2026/07/24 | 694,119 | 597,252 | 1.16倍 | — | 8,032,110 | 539,510 | 14.89倍 | — |
| 2026/07/23 | 1,155,299 | 562,101 | 2.06倍 | 0 | 10,348,970 | 373,440 | 27.71倍 | 0 |
| 2026/07/22 | 1,102,974 | 241,603 | 4.57倍 | 0 | 10,144,340 | 544,620 | 18.63倍 | 0 |
| 2026/07/21 | 904,994 | 246,161 | 3.68倍 | 0 | 8,823,810 | 598,930 | 14.73倍 | 0 |
| 2026/07/17 | 517,013 | 1,435,729 | 0.36倍 | 55.0円 | 5,770,890 | 891,510 | 6.47倍 | 0 |
| 2026/07/16 | 729,147 | 1,193,405 | 0.61倍 | 0 | 6,836,160 | 285,700 | 23.93倍 | 0 |
| 2026/07/15 | 1,049,262 | 1,049,262 | 1.0倍 | 0 | 11,618,420 | 73,720 | 157.6倍 | 0 |
| 2026/07/14 | 900,648 | 1,073,156 | 0.84倍 | 0 | 10,254,080 | 210,960 | 48.61倍 | 0 |
| 2026/07/13 | 1,093,381 | 1,093,381 | 1.0倍 | 0 | 10,219,550 | 253,500 | 40.31倍 | 0 |
| 2026/07/10 | 1,070,078 | 1,070,078 | 1.0倍 | 0 | 11,187,420 | 93,230 | 120.0倍 | 0 |
| 2026/07/09 | 1,104,991 | 1,104,991 | 1.0倍 | 0 | 10,999,650 | 103,210 | 106.58倍 | 0 |
| 2026/07/08 | 844,677 | 1,120,103 | 0.75倍 | 0 | 10,555,470 | 115,150 | 91.67倍 | 0 |
| 2026/07/07 | 1,070,005 | 1,070,005 | 1.0倍 | 0 | 11,761,680 | 193,550 | 60.77倍 | 0 |
| 2026/07/06 | 1,035,858 | 1,035,858 | 1.0倍 | 0 | 10,679,810 | 152,460 | 70.05倍 | 0 |
| 2026/07/03 | 1,037,253 | 1,037,253 | 1.0倍 | 0 | 15,122,690 | 127,460 | 118.65倍 | 0 |
| 2026/07/02 | 1,071,486 | 1,071,486 | 1.0倍 | 0 | 12,839,250 | 117,010 | 109.73倍 | 0 |
| 2026/07/01 | 1,038,551 | 1,038,551 | 1.0倍 | 0 | 17,439,780 | 86,790 | 200.94倍 | 0 |
| 2026/06/30 | 1,035,854 | 1,035,854 | 1.0倍 | 0 | 13,583,620 | 69,940 | 194.22倍 | 0 |
| 2026/06/29 | 1,041,795 | 1,041,795 | 1.0倍 | 0 | 12,799,230 | 109,710 | 116.66倍 | 0 |
| 2026/06/26 | 1,042,056 | 1,042,056 | 1.0倍 | 0 | 14,758,010 | 92,750 | 159.12倍 | 0 |
| 2026/06/25 | 1,274,683 | 1,007,807 | 1.26倍 | 0 | 20,540,710 | 0 | — | 0 |
| 2026/06/24 | 1,039,553 | 1,025,684 | 1.01倍 | 0 | 18,821,640 | 62,530 | 301.0倍 | 0 |
| 2026/06/23 | 1,529,722 | 875,174 | 1.75倍 | 0 | 25,246,530 | 8,940 | 2824.0倍 | 0 |
| 2026/06/22 | 1,480,273 | 884,118 | 1.67倍 | 0 | 18,487,970 | 0 | — | 0 |
| 2026/06/19 | 1,392,088 | 912,798 | 1.53倍 | 0 | 16,229,750 | 0 | — | 0 |
| 2026/06/18 | 1,460,402 | 878,966 | 1.66倍 | 0 | 16,605,030 | 0 | — | 0 |
| 2026/06/17 | 1,460,013 | 784,279 | 1.86倍 | 0 | 14,173,950 | 0 | — | 0 |
| 2026/06/16 | 1,349,404 | 784,612 | 1.72倍 | 0 | 13,304,670 | 0 | — | 0 |
| 2026/06/15 | 1,115,314 | 798,075 | 1.4倍 | 0 | 12,455,290 | 8,900 | 1399.47倍 | 0 |
| 2026/06/12 | 943,236 | 640,246 | 1.47倍 | 0 | 9,139,050 | 13,470 | 678.47倍 | 0 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL で フィルタリング中(クリックで解除)
| 公開日 | 計算日 | 空売り企業・個人名 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 前回計算日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.05.23 | 05/19(金) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.75% | +0.02 % | 11,302,944 | 279,200 | 05/18 | |
| 2023.05.22 | 05/18(木) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.73% | -0.12 % | 11,023,744 | -1,778,500 | 05/17 | |
| 2023.05.19 | 05/17(水) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.85% | -0.05 % | 12,802,244 | -753,400 | 05/16 | |
| 2023.05.18 | 05/16(火) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.90% | +0.09 % | 13,555,644 | 1,311,600 | 05/15 | |
| 2023.05.17 | 05/15(月) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.82% | -0.08 % | 12,244,044 | -1,231,200 | 05/12 | |
| 2023.05.16 | 05/12(金) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.90% | -0.02 % | 13,475,244 | -329,800 | 05/10 | |
| 2023.05.12 | 05/10(水) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.92% | +0.23 % | 13,805,044 | 3,525,800 | 05/09 | |
| 2023.05.11 | 05/09(火) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.68% | +0.09 % | 10,279,244 | 1,338,455 | 05/08 | |
| 2023.05.10 | 05/08(月) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.59% | +0.01 % | 8,940,789 | 165,900 | 05/02 | |
| 2023.05.09 | 05/02(火) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.58% | +0.02 % | 8,774,889 | 292,800 | 04/28 | |
| 2023.05.02 | 04/28(金) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | +0.02 % | 8,482,089 | 243,100 | 04/25 | |
| 2023.04.27 | 04/25(火) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | -0.04 % | 8,238,989 | -561,700 | 04/19 | |
| 2023.04.21 | 04/19(水) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.59% | -0.08 % | 8,800,689 | -1,163,800 | 04/18 | |
| 2023.04.20 | 04/18(火) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.66% | -0.01 % | 9,964,489 | -101,600 | 04/17 | |
| 2023.04.19 | 04/17(月) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.67% | -0.02 % | 10,066,089 | -296,500 | 04/14 | |
| 2023.04.18 | 04/14(金) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.69% | -0.11 % | 10,362,589 | -1,636,900 | 04/13 | |
| 2023.04.17 | 04/13(木) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.80% | -0.01 % | 11,999,489 | -196,882 | 04/11 | |
| 2023.04.13 | 04/11(火) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.81% | -0.02 % | 12,196,371 | -350,400 | 04/10 | |
| 2023.04.12 | 04/10(月) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.84% | +0.03 % | 12,546,771 | 424,600 | 04/06 | |
| 2023.04.10 | 04/06(木) | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.81% | -0.02 % | 12,122,171 | -352,700 | 04/04 |