公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2021.07.28 07/26(月) JPM Securities Japan Co Ltd. 1.70% -0.17 % 2,000,100 -201,300 07/08
2021.07.26 07/21(水) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.42% +0.04 % 1,667,140 52,100 07/20
2021.07.21 07/20(火) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.38% +0.10 % 1,615,040 119,800 07/19
2021.07.21 07/19(月) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.36% -0.13 % 1,599,255 -150,300 07/15
2021.07.21 07/19(月) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.27% -0.07 % 1,495,240 -87,900 07/14
2021.07.20 07/19(月) ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd. [XP ... 0.78% +0.09 % 918,100 107,000 07/06
2021.07.19 07/15(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.49% -0.09 % 1,749,555 -110,500 07/12
2021.07.16 07/14(水) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.35% +0.09 % 1,583,140 99,700 07/02
2021.07.14 07/12(月) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.59% -0.09 % 1,860,055 -101,600 07/09
2021.07.13 07/09(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.67% -0.04 % 1,961,655 -45,300 07/05
2021.07.12 07/08(木) JPM Securities Japan Co Ltd. 1.88% +0.10 % 2,201,400 119,000 07/07
2021.07.09 07/07(水) 個人 0.19% -0.30 % 232,500 -367,500 07/05 報告義務消失
2021.07.09 07/07(水) JPM Securities Japan Co Ltd. 1.78% -0.07 % 2,082,400 -84,400 06/29
2021.07.08 07/06(火) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.41% -0.15 % 487,700 -179,800 07/01 報告義務消失
2021.07.07 07/06(火) ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd. [XP ... 0.69% +0.16 % 811,100 185,000 07/05
2021.07.07 07/05(月) 個人 0.51% 0 % 600,000 07/02 再イン
2021.07.07 07/05(月) ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd. [XP ... 0.53% 0 % 626,100 新規
2021.07.07 07/05(月) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.71% +0.18 % 2,006,955 208,900 07/02
2021.07.06 07/02(金) 個人 0.00% 0 -600,000 06/29 報告義務消失
2021.07.06 07/02(金) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.26% +0.41 % 1,483,440 485,500 07/01