一般信用差引残高 機関空売り合計
1,104,900 (2.34%) 3,265,536 (6.91 %)
公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2025.04.02 03/31(月) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.82% -0.17 % 389,795 -80,800 03/27
2025.04.02 03/31(月) Numeric Investors LLC [Man Numeric City Limits Fund LLC] 0.74% +0.14 % 353,100 64,700 03/21
2025.04.01 03/28(金) Barclays Capital Securities Ltd 0.48% -0.09 % 226,400 -43,700 03/21 報告義務消失
2025.03.31 03/27(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.99% -0.07 % 470,595 -35,300 03/25
2025.03.27 03/25(火) Barclays Bank PLC 0.72% +0.09 % 340,300 43,900 03/14
2025.03.27 03/25(火) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.07% -0.09 % 505,895 -40,200 03/24
2025.03.27 03/25(火) Man Solutions Limited [Man Funds XII SPC] 0.51% 0 % 244,600 03/21 新規
2025.03.26 03/24(月) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.15% -0.06 % 546,095 -30,600 03/21
2025.03.25 03/21(金) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.14% -0.46 % 67,874 -225,300 03/19 報告義務消失
2025.03.25 03/21(金) Barclays Capital Securities Ltd 0.57% -0.22 % 270,100 -104,000 03/17
2025.03.25 03/21(金) Citigroup Global Markets Limited 0.81% +0.07 % 385,239 34,800 03/12
2025.03.25 03/21(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.22% -0.17 % 576,695 -80,400 03/17
2025.03.25 03/21(金) Numeric Investors LLC [Man Numeric City Limits Fund LLC] 0.61% 0 % 288,400 03/18 新規
2025.03.24 03/21(金) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.27% -0.40 % 129,644 -190,700 03/19 報告義務消失
2025.03.24 03/19(水) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.62% -0.06 % 293,174 -30,600 03/18
2025.03.21 03/19(水) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.67% -0.35 % 320,344 -166,800 03/18
2025.03.21 03/18(火) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.68% -0.14 % 323,774 -64,900 03/17
2025.03.19 03/18(火) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.03% -0.10 % 487,144 -48,200 03/17
2025.03.19 03/17(月) Barclays Capital Securities Ltd 0.79% -0.02 % 374,100 -11,100 03/13
2025.03.19 03/17(月) Nomura International plc 0.42% -0.11 % 201,197 -55,035 03/11 報告義務消失