公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2024.03.28 03/26(火) JPM Securities Japan Co Ltd. 3.79% -0.21 % 2,095,845 -118,200 03/25
2024.03.27 03/26(火) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 6.94% -0.15 % 3,833,433 -83,500 03/25
2024.03.27 03/25(月) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3.40% -0.29 % 1,880,945 -159,000 03/22
2024.03.27 03/25(月) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.69% -0.02 % 381,600 -11,699 03/21
2024.03.27 03/25(月) JPM Securities Japan Co Ltd. 4.00% -0.23 % 2,214,045 -124,600 03/22
2024.03.27 03/25(月) UBS AG 1.37% +0.17 % 756,892 95,500 03/22
2024.03.27 03/25(月) BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP P... 1.08% -0.04 % 597,200 -23,500 03/21
2024.03.27 03/25(月) XTX Markets Pte Ltd 0.77% -0.04 % 429,000 -20,700 03/22
2024.03.26 03/25(月) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 7.09% +0.67 % 3,916,933 368,300 03/22
2024.03.26 03/22(金) Barclays Capital Securities Ltd 0.42% -1.19 % 236,797 -673,300 03/21 報告義務消失
2024.03.26 03/22(金) XTX Markets Pte Ltd 0.81% +0.02 % 449,700 8,400 03/21
2024.03.26 03/22(金) JPM Securities Japan Co Ltd. 4.23% +0.13 % 2,338,645 73,800 03/21
2024.03.26 03/22(金) UBS AG 1.19% -0.08 % 661,392 -45,700 03/21
2024.03.26 03/22(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3.69% -0.12 % 2,039,945 -65,600 03/21
2024.03.25 03/22(金) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 6.42% +0.24 % 3,548,633 131,500 03/21
2024.03.25 03/21(木) XTX Markets Pte Ltd 0.79% -0.03 % 441,300 -19,200 03/19
2024.03.25 03/21(木) Barclays Capital Securities Ltd 1.64% -0.22 % 910,097 -124,600 03/19
2024.03.25 03/21(木) BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP P... 1.12% -0.17 % 620,700 -94,200 02/13
2024.03.25 03/21(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3.81% -0.17 % 2,105,545 -93,981 03/18
2024.03.25 03/21(木) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.71% +0.19 % 393,299 103,300 03/19