一般信用差引残高 機関空売り合計
2,982,000 (5.4%) 8,810,111 (16.53 %)
公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2023.02.13 02/09(木) Nomura International plc 2.09% -0.26 % 1,155,000 -145,300 02/08
2023.02.13 02/09(木) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.47% +0.38 % 1,915,321 212,000 02/08
2023.02.10 02/08(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.20% +0.17 % 665,044 95,102 02/06
2023.02.10 02/08(水) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3.84% -0.22 % 2,124,295 -121,300 02/07
2023.02.10 02/08(水) Nomura International plc 2.35% -0.36 % 1,300,300 -197,400 02/07
2023.02.10 02/08(水) UBS AG 0.75% -0.15 % 417,909 -80,900 02/07
2023.02.10 02/08(水) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.08% -0.35 % 1,703,321 -194,800 02/07
2023.02.09 02/07(火) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 4.06% -0.37 % 2,245,595 -205,000 02/06
2023.02.09 02/07(火) Nomura International plc 2.71% -0.49 % 1,497,700 -270,700 02/06
2023.02.09 02/07(火) PDT Partners, LLC (PDT Partners Portfolio I, LLC) 0.44% -0.10 % 247,400 -56,300 02/06 報告義務消失
2023.02.09 02/07(火) UBS AG 0.90% -0.30 % 498,809 -167,100 02/06
2023.02.09 02/07(火) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.43% -0.27 % 1,898,121 -147,200 02/06
2023.02.08 02/06(月) Nomura International plc 3.20% +0.28 % 1,768,400 155,500 02/03
2023.02.08 02/06(月) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.03% +0.09 % 569,942 49,500 02/03
2023.02.08 02/06(月) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 4.44% +0.75 % 2,450,595 411,200 02/03
2023.02.08 02/06(月) UBS AG 1.20% +0.01 % 665,909 6,100 02/03
2023.02.08 02/06(月) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.70% -0.13 % 2,045,321 -74,200 02/03
2023.02.07 02/06(月) PDT Partners, LLC (PDT Partners Portfolio I, LLC) 0.55% 0 % 303,700 02/02 再イン
2023.02.07 02/03(金) UBS AG 1.19% +0.21 % 659,809 113,700 02/02
2023.02.07 02/03(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.94% -0.15 % 520,442 -82,829 02/02