一般信用差引残高 機関空売り合計
743,800 (0.31%) 1,649,454 (0.69 %)
公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2025.03.07 03/05(水) Barclays Capital Securities Ltd 0.61% 0 % 1,463,089 03/04 再イン
2025.03.06 03/05(水) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.88% -0.02 % 2,097,974 -59,523 03/04
2025.03.06 03/04(火) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.73% +0.07 % 4,105,718 165,300 03/03
2025.03.06 03/04(火) Barclays Capital Securities Ltd 0.45% -0.08 % 1,068,889 -200,400 03/03 報告義務消失
2025.03.06 03/04(火) Macquarie Bank Limited 0.70% +0.10 % 1,675,200 236,900 02/28
2025.03.05 03/04(火) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.91% -0.43 % 2,157,497 -1,023,908 03/03
2025.03.05 03/03(月) Barclays Capital Securities Ltd 0.53% -0.15 % 1,269,289 -368,200 02/28
2025.03.05 03/03(月) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.66% +0.57 % 3,940,418 1,344,969 02/28
2025.03.05 03/03(月) JPM Securities Japan Co Ltd. 2.53% -0.06 % 6,016,547 -147,364 02/25
2025.03.04 03/03(月) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.34% +0.08 % 3,181,405 181,100 02/28
2025.03.04 02/28(金) Barclays Capital Securities Ltd 0.69% -0.28 % 1,637,489 -674,785 02/27
2025.03.04 02/28(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.09% -0.53 % 2,595,449 -1,252,726 02/26
2025.03.04 02/28(金) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.00% 0 -2,172,929 02/27 報告義務消失
2025.03.04 02/28(金) Nomura International plc 0.12% -0.50 % 303,849 -1,264,179 02/26 報告義務消失
2025.03.04 02/28(金) Qube Research & Technologies Limited [Qube Master Fund Ltd] 0.25% -0.28 % 596,100 -656,900 02/13 報告義務消失
2025.03.03 02/28(金) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.26% -0.19 % 3,000,305 -448,396 02/27
2025.03.03 02/28(金) Macquarie Bank Limited 0.60% +0.10 % 1,438,300 228,300 12/06
2025.03.03 02/27(木) Barclays Capital Securities Ltd 0.97% -0.11 % 2,312,274 -270,600 02/19
2025.03.03 02/27(木) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.91% +0.10 % 2,172,929 246,900 02/26
2025.02.28 02/27(木) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.45% -0.25 % 3,448,701 -583,646 02/26