一般信用買残高 一般信用差引残高 機関空売り合計
717,400 (2.2%) 624,100 (1.92%) 723,194 (2.21 %)
公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2026.01.30 01/28(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.67% -0.12 % 608,651 -43,600 01/27
2026.01.29 01/27(火) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.17% +0.18 % 429,688 64,900 01/22
2026.01.29 01/27(火) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.78% -0.10 % 652,251 -38,200 01/21
2026.01.26 01/22(木) Nomura International plc 0.64% -0.43 % 233,404 -157,382 01/19
2026.01.23 01/22(木) 野村證券株式会社 0.82% 0 % 299,532 09/02 再イン
2026.01.23 01/22(木) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.00% +0.08 % 364,788 27,600 01/21
2026.01.23 01/21(水) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.92% +0.09 % 337,188 34,800 01/20
2026.01.23 01/21(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.89% -0.01 % 690,451 -4,700 01/19
2026.01.22 01/20(火) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.82% +0.09 % 302,388 33,500 01/19
2026.01.21 01/19(月) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.73% +0.05 % 268,888 18,600 01/16
2026.01.21 01/19(月) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.90% +0.12 % 695,151 43,200 01/16
2026.01.21 01/19(月) Nomura International plc 1.07% -0.13 % 390,786 -48,001 01/16
2026.01.20 01/16(金) Nomura International plc 1.20% -0.11 % 438,787 -41,026 01/15
2026.01.20 01/16(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.78% +0.41 % 651,951 150,800 01/15
2026.01.20 01/16(金) D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited (D. E. Shaw Valen... 0.60% 0 % 222,100 12/17 新規
2026.01.19 01/16(金) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.68% -0.09 % 250,288 -33,700 01/14
2026.01.19 01/15(木) Nomura International plc 1.31% -0.14 % 479,813 -50,769 01/14
2026.01.19 01/15(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.37% +0.27 % 501,151 97,400 01/14
2026.01.16 01/14(水) Nomura International plc 1.45% +0.13 % 530,582 46,637 01/09
2026.01.16 01/14(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.10% +0.56 % 403,751 205,200 01/13