一般信用差引残高 機関空売り合計
5,320,800 (5.88%) 7,102,866 (9.03 %)
公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2025.11.13 11/11(火) JPM Securities Japan Co Ltd. 0.96% -0.04 % 870,252 -36,800 11/10
2025.11.12 11/10(月) UBS AG 0.88% +0.10 % 803,862 95,600 11/07
2025.11.11 11/10(月) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.48% -0.10 % 1,347,761 -88,791 11/05
2025.11.11 11/10(月) JPM Securities Japan Co Ltd. 1.00% +0.06 % 907,052 55,485 11/04
2025.11.11 11/07(金) UBS AG 0.78% -0.06 % 708,262 -55,694 11/05
2025.11.10 11/06(木) Nomura International plc 0.62% +0.12 % 568,512 114,068 11/04
2025.11.10 11/06(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.61% -0.17 % 552,108 -151,200 11/05
2025.11.07 11/05(水) UBS AG 0.84% -0.08 % 763,956 -68,400 11/04
2025.11.07 11/05(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.77% -0.04 % 703,308 -38,900 11/04
2025.11.06 11/05(水) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.58% +0.09 % 1,436,552 85,600 11/04
2025.11.06 11/05(水) Morgan Stanley & Co. International plc 0.00% 0 -978,341 11/04 報告義務消失
2025.11.06 11/04(火) UBS AG 0.91% +0.05 % 832,356 45,200 10/24
2025.11.06 11/04(火) Nomura International plc 0.50% 0 % 454,444 10/31 再イン
2025.11.06 11/04(火) JPM Securities Japan Co Ltd. 0.94% -0.07 % 851,567 -67,311 10/16
2025.11.06 11/04(火) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.82% +0.21 % 742,208 187,712 10/24
2025.11.05 11/04(火) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.49% +0.16 % 1,350,952 141,600 10/30
2025.11.05 11/04(火) Morgan Stanley & Co. International plc 1.08% 0 % 978,341 再イン
2025.11.05 10/31(金) Barclays Capital Securities Ltd 0.47% -0.04 % 432,114 -34,000 10/29 報告義務消失
2025.10.31 10/30(木) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.33% +0.13 % 1,209,352 118,600 10/28
2025.10.31 10/29(水) Linden Capital L.P. (Linden Advisors LP) [Linden Capital ... 0.75% -0.21 % 675,455 -187,377 09/26