公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2022.10.26 10/24(月) Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.52% 0 % 163,900 10/20 再イン
2022.10.26 10/24(月) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.07% +0.04 % 336,975 11,700 10/21
2022.10.26 10/24(月) Nomura International plc 0.79% -0.08 % 248,500 -26,700 10/21
2022.10.25 10/24(月) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4.72% +0.41 % 1,479,388 129,100 10/21
2022.10.25 10/21(金) Nomura International plc 0.87% +0.08 % 275,200 25,100 10/19
2022.10.25 10/21(金) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4.31% +0.36 % 1,350,288 111,400 10/20
2022.10.25 10/21(金) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.03% +0.18 % 325,275 57,900 10/20
2022.10.24 10/20(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.50% +0.24 % 471,077 75,800 10/19
2022.10.24 10/20(木) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.85% +0.15 % 267,375 46,200 10/19
2022.10.24 10/20(木) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.95% +0.37 % 1,238,888 116,200 10/17
2022.10.24 10/20(木) Campbell Equity Alpha Master Fund LP (Campbell & Company ... 0.00% 0 -218,600 10/17 報告義務消失
2022.10.21 10/19(水) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.26% +0.06 % 395,277 19,600 10/18
2022.10.21 10/19(水) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.70% 0 % 221,175 10/18 再イン
2022.10.21 10/19(水) Nomura International plc 0.79% 0 % 250,100 10/18 再イン
2022.10.20 10/18(火) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.19% +0.10 % 375,677 31,300 10/13
2022.10.19 10/17(月) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.58% +0.23 % 1,122,688 73,000 10/14
2022.10.19 10/17(月) Campbell Equity Alpha Master Fund LP (Campbell & Company ... 0.69% -0.01 % 218,600 -2,300 10/06
2022.10.18 10/14(金) Nomura International plc 0.34% -0.79 % 109,600 -254,900 10/13 報告義務消失
2022.10.17 10/14(金) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3.35% -0.73 % 1,049,688 -228,200 10/13
2022.10.17 10/13(木) Citigroup Global Markets Limited 0.49% -0.12 % 153,800 -38,200 10/12 報告義務消失