公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2018.10.05 10/03(水) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 1.45% -0.05 % 202,300 -6,500 09/28
2018.10.04 10/02(火) Citigroup Global Markets Limited 1.52% +0.21 % 212,000 29,600 09/27
2018.10.02 09/28(金) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 1.50% +0.01 % 208,800 1,700 09/27
2018.10.01 09/27(木) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 1.48% +0.10 % 207,100 13,700 09/26
2018.10.01 09/27(木) Citigroup Global Markets Limited 1.31% -0.26 % 182,400 -36,400 09/24
2018.10.01 09/27(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.92% +0.11 % 129,100 16,000 09/25
2018.09.28 09/26(水) JPM Securities Japan Co Ltd. 1.90% +0.03 % 265,300 3,800 09/25
2018.09.28 09/26(水) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 1.38% -0.03 % 193,400 -3,700 09/25
2018.09.27 09/25(火) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.81% +0.03 % 113,100 3,900 09/21
2018.09.27 09/25(火) Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 0.78% -- 109,300 700 09/18
2018.09.27 09/25(火) JPM Securities Japan Co Ltd. 1.87% +0.01 % 261,500 1,500 08/30
2018.09.27 09/25(火) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 1.41% -0.12 % 197,100 -17,300 09/21
2018.09.26 09/24(月) Citigroup Global Markets Limited 1.57% -- 218,800 --- 09/19 Without change
2018.09.26 09/21(金) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.61% +0.01 % 83,600 2,000 09/20
2018.09.26 09/21(金) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.78% -- 109,200 200 09/20
2018.09.25 09/21(金) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 1.58% -0.11 % 214,400 -14,500 09/18
2018.09.25 09/20(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.80% +0.06 % 109,000 8,500 09/11
2018.09.25 09/20(木) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 0.60% +0.01 % 81,600 1,200 09/14
2018.09.21 09/19(水) Citigroup Global Markets Limited 1.61% -0.11 % 218,800 -14,500 09/03
2018.09.20 09/18(火) Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 0.80% +0.10 % 108,600 13,800 09/07