一般信用差引残高 機関空売り合計
8,454,100 (13.91%) 14,812,347 (25.89 %)
公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2016.03.08 03/04(金) UBS AG 0.66% +0.02 % 252,200 6,200 03/03
2016.03.07 03/03(木) みずほ証券株式会社 2.56% +0.29 % 969,700 108,400 03/02
2016.03.07 03/03(木) Nomura International plc 1.21% +0.09 % 461,647 34,900 02/22
2016.03.07 03/03(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2.58% -0.03 % 978,912 -12,200 02/17
2016.03.07 03/03(木) UBS AG 0.65% +0.05 % 246,000 18,800 03/02
2016.03.04 03/02(水) UBS AG 0.60% -- 227,200 1,500 03/01
2016.03.04 03/02(水) みずほ証券株式会社 2.27% -0.09 % 861,300 -32,400 02/29
2016.03.03 03/01(火) UBS AG 0.59% -0.02 % 225,700 -7,900 02/29
2016.03.02 02/29(月) みずほ証券株式会社 2.36% -0.09 % 893,700 -33,200 02/25
2016.03.02 02/29(月) UBS AG 0.61% -- 233,600 300 02/26
2016.03.01 02/26(金) UBS AG 0.61% +0.02 % 233,300 5,800 02/25
2016.02.29 02/25(木) みずほ証券株式会社 2.44% -0.05 % 926,900 -20,300 02/24
2016.02.29 02/25(木) UBS AG 0.60% -- 227,500 800 02/23
2016.02.26 02/24(水) みずほ証券株式会社 2.50% +0.15 % 947,200 56,600 02/19
2016.02.25 02/23(火) UBS AG 0.59% -- 226,700 -1,600 02/22
2016.02.24 02/22(月) UBS AG 0.60% -0.02 % 228,300 -7,200 02/19
2016.02.24 02/22(月) Nomura International plc 1.12% -0.16 % 426,747 -59,200 02/17
2016.02.23 02/19(金) Sciens Group Alternative Strategies PCC Limited Scarlet Z... 0.63% 0 % 240,500 12/25 新規
2016.02.23 02/19(金) みずほ証券株式会社 2.35% -0.10 % 890,600 -39,700 02/18
2016.02.23 02/19(金) UBS AG 0.62% -- 235,500 1,500 02/18