公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2022.04.18 04/15(金) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.59% 0 % 57,400 04/14 再イン
2022.04.18 04/14(木) JPM Securities Japan Co Ltd. 2.36% +0.12 % 229,100 11,500 04/11
2022.04.14 04/12(火) Nomura International plc 0.73% -0.07 % 71,300 -6,500 04/11
2022.04.13 04/11(月) JPM Securities Japan Co Ltd. 2.24% +0.14 % 217,600 13,600 04/05
2022.04.13 04/11(月) Nomura International plc 0.80% 0 % 77,800 04/07 再イン
2022.04.11 04/07(木) Nomura International plc 0.43% -0.68 % 42,400 -67,300 04/04 報告義務消失
2022.04.07 04/05(火) JPM Securities Japan Co Ltd. 2.10% +0.08 % 204,000 7,400 04/01
2022.04.06 04/04(月) Nomura International plc 1.13% +0.07 % 109,700 6,900 04/01
2022.04.05 04/01(金) JPM Securities Japan Co Ltd. 2.03% +0.06 % 196,600 5,700 03/24
2022.04.05 04/01(金) Nomura International plc 1.06% +0.22 % 102,800 21,600 03/31
2022.04.05 03/31(木) Nomura International plc 0.83% +0.15 % 81,200 14,600 03/30
2022.04.04 03/31(木) D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited (D. E. Shaw Valen... 0.68% -0.10 % 66,200 -9,500 03/25
2022.04.04 03/31(木) Nomura International plc 0.83% +0.15 % 81,200 14,600 03/28 Corrected
2022.04.01 03/30(水) Nomura International plc 0.68% -0.27 % 66,600 -26,000 03/28
2022.03.30 03/28(月) Nomura International plc 0.95% +0.13 % 92,600 12,400 03/24
2022.03.29 03/25(金) D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited (D. E. Shaw Valen... 0.78% -0.11 % 75,700 -10,600 03/22
2022.03.28 03/24(木) Credit Suisse AG 0.35% -0.40 % 34,500 -39,800 03/18 報告義務消失
2022.03.28 03/24(木) JPM Securities Japan Co Ltd. 1.97% +0.39 % 190,900 38,000 03/22
2022.03.28 03/24(木) Nomura International plc 0.82% +0.22 % 80,200 21,300 03/23
2022.03.25 03/23(水) Nomura International plc 0.60% 0 % 58,900 03/18 再イン