一般信用買残高 一般信用差引残高 機関空売り合計
3,031,500 (0.87%) 2,023,500 (0.58%) 1,996,566 (0.57 %)

制度信用 貸借残・逆日歩(日証金)— 1357 / 1360 比較

融資残=制度信用の「買」、貸株残=制度信用の「売」、逆日歩=品貸料率(品貸日数分/円)。 「—」は料率未確定、「0」は逆日歩なし。出所: 日本証券金融(申込日ベース)。

申込日 1357 日経ダブルインバース 1360 日経ベア2倍
買(融資残) 売(貸株残) 貸借倍率 逆日歩 買(融資残) 売(貸株残) 貸借倍率 逆日歩
2026/07/24 694,119 597,252 1.16倍 8,032,110 539,510 14.89倍
2026/07/23 1,155,299 562,101 2.06倍 0 10,348,970 373,440 27.71倍 0
2026/07/22 1,102,974 241,603 4.57倍 0 10,144,340 544,620 18.63倍 0
2026/07/21 904,994 246,161 3.68倍 0 8,823,810 598,930 14.73倍 0
2026/07/17 517,013 1,435,729 0.36倍 55.0円 5,770,890 891,510 6.47倍 0
2026/07/16 729,147 1,193,405 0.61倍 0 6,836,160 285,700 23.93倍 0
2026/07/15 1,049,262 1,049,262 1.0倍 0 11,618,420 73,720 157.6倍 0
2026/07/14 900,648 1,073,156 0.84倍 0 10,254,080 210,960 48.61倍 0
2026/07/13 1,093,381 1,093,381 1.0倍 0 10,219,550 253,500 40.31倍 0
2026/07/10 1,070,078 1,070,078 1.0倍 0 11,187,420 93,230 120.0倍 0
2026/07/09 1,104,991 1,104,991 1.0倍 0 10,999,650 103,210 106.58倍 0
2026/07/08 844,677 1,120,103 0.75倍 0 10,555,470 115,150 91.67倍 0
2026/07/07 1,070,005 1,070,005 1.0倍 0 11,761,680 193,550 60.77倍 0
2026/07/06 1,035,858 1,035,858 1.0倍 0 10,679,810 152,460 70.05倍 0
2026/07/03 1,037,253 1,037,253 1.0倍 0 15,122,690 127,460 118.65倍 0
公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2025.12.18 12/16(火) Citigroup Global Markets Limited 0.61% +0.07 % 2,168,739 251,500 12/15
2025.12.18 12/16(火) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.75% -0.11 % 2,654,523 -395,282 12/11
2025.12.18 12/16(火) JPM Securities Japan Co Ltd. 1.01% +0.05 % 3,569,098 178,500 12/15
2025.12.18 12/16(火) Nomura International plc 0.78% -0.14 % 2,731,438 -473,922 12/15
2025.12.17 12/15(月) Barclays Capital Securities Ltd 0.80% +0.18 % 2,830,374 635,143 12/12
2025.12.17 12/15(月) Citigroup Global Markets Limited 0.54% 0 % 1,917,239 12/11 再イン
2025.12.17 12/15(月) JPM Securities Japan Co Ltd. 0.96% -0.13 % 3,390,598 -454,298 12/05
2025.12.17 12/15(月) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.30% +0.01 % 4,557,106 39,424 12/12
2025.12.17 12/15(月) Nomura International plc 0.91% +0.02 % 3,205,360 67,440 12/12
2025.12.16 12/12(金) Barclays Capital Securities Ltd 0.62% +0.11 % 2,195,231 399,400 12/10
2025.12.16 12/12(金) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.29% +0.05 % 4,517,682 161,436 12/11
2025.12.16 12/12(金) Nomura International plc 0.89% -0.15 % 3,137,920 -533,358 12/11
2025.12.15 12/11(木) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.87% -0.04 % 3,049,805 -130,654 12/08
2025.12.15 12/11(木) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.24% +0.04 % 4,356,246 126,150 12/10
2025.12.15 12/11(木) Nomura International plc 1.04% -0.11 % 3,671,278 -388,745 12/10
2025.12.12 12/10(水) Barclays Capital Securities Ltd 0.51% 0 % 1,795,831 12/05 再イン
2025.12.12 12/10(水) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1.20% +0.11 % 4,230,096 400,000 12/09
2025.12.12 12/10(水) Nomura International plc 1.15% -0.09 % 4,060,023 -326,372 12/08
2025.12.11 12/10(水) Maple Rock Master Fund LP [Maple Rock Master Fund LP] 2.11% -0.16 % 7,397,100 -556,800 12/08
2025.12.11 12/10(水) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.12% +0.02 % 3,922,598 74,400 12/09